- 投稿 2015/11/10
- 競馬予想(中央) - 競馬重賞レース(G1)

「これだけ美味しい競馬予想会社があるんだな」
ハイブリッド http://okanemoukeplus.com/ 元競馬関係者ならではの経験値!競馬の素人・プロの方でも満足の情報を無料でお届け。 元競馬関係者が毎週お届けする競馬情報。競馬元騎手の予想など無料コンテンツが満載
登録料0円/情報料0円で予想公開中無料でお役立ち情報をお届けします!
地方競馬から中央競馬までの無料予想が激アツ マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報by競馬予想会社ファン |
【エリザベス女王杯(日曜=15日、京都芝外2200メートル)聞かせて!核心】昨年のエリザベス女王杯では1番人気に支持されながら、ラキシスにクビ差の2着に敗れたヌーヴォレコルト。果たしてリベンジなるか? 昨年のチューリップ賞(2着)以降、コンビを組み続ける岩田康誠(41)に手応えのほどを聞いた。
――前走のオールカマーは2着惜敗
岩田:3~4コーナーでゴチャついて、馬にはストレスのかかる厳しい競馬になってしまって…。本来は伸び伸びと走らせたほうがいいタイプだが、内を突くしかなかったからね。
――今回は1週前も稽古の手綱を取っている
岩田:前走が納得できなかったから、1週前から乗っておきたかった。馬の印象としては幅が出てるなと思ったよ。坂路を上がる感じから良かったし、その後(南ウッド6ハロン81・4―12・3秒)もそれなりの負荷をかけられた。
――動きは良く見えた
岩田:ラスト1ハロンから少し伸ばす感じ。馬場からあがる時はケロッとしていて息の乱れがなかったし、いい追い切りができた。当然、最終追い切りも乗りに来るつもり。
――今年も昨年の覇者ラキシスなど、強敵との再戦が待っている
岩田:強敵もいるけど、前走で敗れたショウナンパンドラはいないし、秋華賞を勝ったミッキークイーンも出てこない。この馬自身が頑張れば、おのずと結果はついてくると思っている。小細工なしの競馬をしたいね。
――手応えは
岩田:人間の女と違って馬はウソをつかないからね(笑い)。すごくかわいいパートナーだし、大いに期待しています。
ヌーヴォレコルトはエリザベス女王杯(昨年2着)
京都競馬場芝コースデータ(芝2200m)
種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 17- 13- 10- 61/101 | 16.80% | 29.70% | 39.60% | 89 | 84 |
ジャングルポケット | 9- 4- 2- 31/ 46 | 19.60% | 28.30% | 32.60% | 321 | 109 |
キングカメハメハ | 5- 7- 8- 41/ 61 | 8.20% | 19.70% | 32.80% | 56 | 81 |
ハーツクライ | 4- 10- 4- 48/ 66 | 6.10% | 21.20% | 27.30% | 136 | 113 |
ステイゴールド | 4- 4- 7- 40/ 55 | 7.30% | 14.50% | 27.30% | 201 | 109 |
ホワイトマズル | 4- 4- 1- 17/ 26 | 15.40% | 30.80% | 34.60% | 185 | 70 |
マンハッタンカフェ | 4- 2- 3- 41/ 50 | 8.00% | 12.00% | 18.00% | 89 | 45 |
マヤノトップガン | 3- 0- 0- 10/ 13 | 23.10% | 23.10% | 23.10% | 182 | 50 |
ダンスインザダーク | 2- 7- 3- 46/ 58 | 3.40% | 15.50% | 20.70% | 22 | 57 |
スペシャルウィーク | 2- 1- 3- 26/ 32 | 6.30% | 9.40% | 18.80% | 10 | 27 |
タニノギムレット | 2- 1- 0- 25/ 28 | 7.10% | 10.70% | 10.70% | 58 | 27 |
ハービンジャー | 2- 1- 0- 9/ 12 | 16.70% | 25.00% | 25.00% | 61 | 44 |
タイキシャトル | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 793 | 183 |
Intikhab | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 560 | 180 |
Hussonet | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 520 | 170 |
ネオユニヴァース | 1- 4- 4- 29/ 38 | 2.60% | 13.20% | 23.70% | 90 | 89 |
ゼンノロブロイ | 1- 2- 3- 25/ 31 | 3.20% | 9.70% | 19.40% | 46 | 53 |
ゴールドアリュール | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 61 | 75 |
チチカステナンゴ | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.10% | 33.30% | 33.30% | 26 | 54 |
アグネスタキオン | 1- 1- 3- 32/ 37 | 2.70% | 5.40% | 13.50% | 10 | 74 |
ニューイングランド | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 280 | 176 |
ダイワメジャー | 1- 1- 1- 13/ 16 | 6.30% | 12.50% | 18.80% | 875 | 152 |
デュランダル | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.10% | 22.20% | 33.30% | 15 | 43 |
ブライアンズタイム | 1- 1- 0- 10/ 12 | 8.30% | 16.70% | 16.70% | 191 | 64 |
バゴ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 564 | 126 |
クロフネ | 1- 0- 3- 25/ 29 | 3.40% | 3.40% | 13.80% | 39 | 39 |
フジキセキ | 1- 0- 2- 20/ 23 | 4.30% | 4.30% | 13.00% | 20 | 18 |
グランデラ | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.10% | 11.10% | 33.30% | 185 | 86 |
Curlin | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 103 | 143 |
メイショウサムソン | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 46 | 20 |
メイショウドトウ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 1597 | 181 |
エアエミネム | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 72 | 37 |
ブラックタキシード | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 410 | 66 |
ファルブラヴ | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 55 | 16 |
アグネスフライト | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 55 | 20 |
スターオブコジーン | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 380 | 93 |
スズカマンボ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 130 | 66 |
Henny Hughes | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 170 | 110 |
シンボリクリスエス | 0- 3- 2- 40/ 45 | 0.00% | 6.70% | 11.10% | 0 | 43 |
フレンチデピュティ | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 40 |
グラスワンダー | 0- 1- 2- 15/ 18 | 0.00% | 5.60% | 16.70% | 0 | 160 |
ブラックタイド | 0- 1- 2- 9/ 12 | 0.00% | 8.30% | 25.00% | 0 | 57 |
ジェイドロバリー | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 190 |
Authorized | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 433 |
オペラハウス | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0 | 56 |
チーフベアハート | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 43 |
フサイチコンコルド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 90 |
サツカーボーイ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 446 |
シックスセンス | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 105 |
スリリングサンデー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 630 |
Stephen Got Even | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 150 |
Sea The Stars | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 |
テイエムオペラオー | 0- 0- 2- 10/ 12 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 56 |
マーベラスサンデー | 0- 0- 2- 14/ 16 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0 | 48 |
ストーミングホーム | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 72 |
オンファイア | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 172 |
ヘクタープロテクター | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 283 |
アルカセット | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 186 |
サクラプレジデント | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 32 |
ファンタスティックライト | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 96 |
アドマイヤジャパン | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 66 |
トーセンダンス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 2450 |
Kingmambo | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 |
メジロベイリー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 170 |
Shamardal | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 180 |
Giant’s Causeway | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 450 |
ロージズインメイ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
Jungle Pocket | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
リンカーン | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
武豊 | 10- 2- 3-33/48 | 20.80% | 25.00% | 31.30% | 109 | 53 |
岩田康誠 | 7- 8- 5-30/50 | 14.00% | 30.00% | 40.00% | 54 | 79 |
浜中俊 | 7- 4- 7-33/51 | 13.70% | 21.60% | 35.30% | 115 | 88 |
福永祐一 | 5- 2- 5-28/40 | 12.50% | 17.50% | 30.00% | 46 | 49 |
川田将雅 | 4- 4- 4-38/50 | 8.00% | 16.00% | 24.00% | 37 | 44 |
池添謙一 | 4- 4- 4-32/44 | 9.10% | 18.20% | 27.30% | 115 | 72 |
小牧太 | 3- 8- 2-27/40 | 7.50% | 27.50% | 32.50% | 53 | 77 |
藤岡佑介 | 3- 5- 5-21/34 | 8.80% | 23.50% | 38.20% | 75 | 87 |
秋山真一 | 3- 2- 3-29/37 | 8.10% | 13.50% | 21.60% | 208 | 98 |
ルメール | 3- 1- 2-15/21 | 14.30% | 19.00% | 28.60% | 215 | 119 |
国分優作 | 3- 1- 1-24/29 | 10.30% | 13.80% | 17.20% | 110 | 47 |
C.デム | 3- 0- 0- 5/ 8 | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 123 | 55 |
横山典弘 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 776 | 274 |
和田竜二 | 2- 7- 9-43/61 | 3.30% | 14.80% | 29.50% | 17 | 77 |
M.デム | 2- 1- 2-10/15 | 13.30% | 20.00% | 33.30% | 38 | 65 |
藤田伸二 | 2- 0- 3-23/28 | 7.10% | 7.10% | 17.90% | 37 | 32 |
松山弘平 | 2- 0- 2-24/28 | 7.10% | 7.10% | 14.30% | 450 | 70 |
ムーア | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 280 | 90 |
リスポリ | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 780 | 290 |
幸英明 | 1- 4- 4-54/63 | 1.60% | 7.90% | 14.30% | 19 | 40 |
四位洋文 | 1- 4- 2-19/26 | 3.80% | 19.20% | 26.90% | 22 | 146 |
安藤勝己 | 1- 3- 3- 8/15 | 6.70% | 26.70% | 46.70% | 13 | 68 |
北村友一 | 1- 2- 3-26/32 | 3.10% | 9.40% | 18.80% | 50 | 60 |
藤岡康太 | 1- 2- 2-16/21 | 4.80% | 14.30% | 23.80% | 66 | 84 |
内田博幸 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 18.20% | 27.30% | 53 | 123 |
戸崎圭太 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.30% | 28.60% | 42.90% | 121 | 110 |
酒井学 | 1- 1- 0-32/34 | 2.90% | 5.90% | 5.90% | 411 | 67 |
高倉稜 | 1- 1- 0-19/21 | 4.80% | 9.50% | 9.50% | 530 | 151 |
武幸四郎 | 1- 1- 0-18/20 | 5.00% | 10.00% | 10.00% | 19 | 77 |
熊沢重文 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 283 | 177 |
柴田善臣 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 766 | 206 |
三浦皇成 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 1882 | 527 |
国分恭介 | 1- 0- 0-33/34 | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 82 | 12 |
丹内祐次 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 600 | 170 |
長谷川浩 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 110 | 40 |
ウィリア | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 540 | 145 |
蛯名正義 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.00% | 14.30% | 42.90% | 0 | 97 |
川島信二 | 0- 1- 0-13/14 | 0.00% | 7.10% | 7.10% | 0 | 35 |
岩崎翼 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 215 |
飯田祐史 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 85 |
佐藤哲三 | 0- 1- 0-11/12 | 0.00% | 8.30% | 8.30% | 0 | 28 |
上村洋行 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0 | 34 |
鮫島良太 | 0- 1- 0-10/11 | 0.00% | 9.10% | 9.10% | 0 | 41 |
古川吉洋 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 31 |
藤懸貴志 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 42 |
中村将之 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 50 |
松岡正海 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 37 |
ベリー | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 56 |
小崎綾也 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 66 |
オドノヒ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 240 |
ギュイヨ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1150 |
津村明秀 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 200 |
中井裕二 | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 137 |
松田大作 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 33 |
松若風馬 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 70 |
シュタル | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 125 |
川須栄彦 | 0- 0- 1-16/17 | 0.00% | 0.00% | 5.90% | 0 | 13 |
後藤浩輝 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 75 |
柴原央明 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 545 |
高橋亮 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 163 |
木村健 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 4900 |
丸山元気 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1230 |
太宰啓介 | 0- 0- 0-27/27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
1: :2015/11/09(月) 19:37:33.22 ID:
┃第40回エリザベス女王杯(GI)┃(´∀` )<3歳上(国際)牝(指定) 定量 発走15:40
┣━┯━┯━━━━━━━━┻○━○┯━┯━━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃ │ │ウインリバティ [牝4]│56│松 山│(西)飯田雄│ム-ンライト1┃
┃ │ │カノン [牝5]│56│高 倉│(西)崎山博│オルフェM4┃
┃ │ │クイーンズリング . [牝3]│54..|A.シュタルケ|..(西)吉村圭│秋華賞 2┃
┃ │ │シャトーブランシュ [牝5]│56│藤岡康│(西)高橋忠│府中牝12┃
┃ │ │シュンドルボン ..[牝4]│56│a.アッゼニ|..(東)矢野英│甲斐路 1┃
┃ │ │スマートレイアー [牝5]│56│浜 中│(西)大久龍│府中牝 2┃
┃ │ │タガノエトワール ..[牝4]│56│川 田│(西)松田博│清水S 1┃
┃ │ │タッチングスピーチ [牝3]│54│cルメール│(西)石坂正│秋華賞 6┃
┃ │ │ヌーヴォレコルト [牝4]│56│岩 田│(東)斎藤誠│オ-ルカマ-2┃
┃ │ │ノボリディアーナ .[牝5]│56│武 豊│(西)松永昌│府中牝 1┃
┃ │ │(地)フェリーチェレガロ _[牝5]│56│和 田│(西)友道康│古都S 1┃
┃ │ │フーラブライド [牝6]│56│酒 井│(西)木原一│京大賞 5┃
┃ │ │マリアライト [牝4]│56│蛯 名│(東)久保田│オ-ルカマ-5┃
┃ │ │メイショウマンボ .[牝5]│56│武 幸│(西)飯田祐│府中牝14┃
┃ │ │ラキシス [牝5]│56│R・ムーア│(西)角居勝│京大賞 4┃
┃ │ │リメインサイレント .[牝5]│56│小 牧│(西)田中章│府中牝 5┃
┃ │ │リラヴァティ [牝4]│56│秋 山│(西)石坂正│ム-ンライト9┃
┃ │ │ルージュバック [牝3]│54│戸 崎│(東)大竹正│オークス. 2┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
前スレ
11/15(日) 第40回エリザベス女王杯(GⅠ) parrt1
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/keiba/1446235026/
461: :2015/11/10(火) 18:20:17.75 ID:
今回の素人は
ラキシスを軸に流す奴。
恐らく競馬歴10年ぐらいの奴が騙されるんだ。牡馬ばかりと戦わせて余力は残さないぞ
464: :2015/11/10(火) 18:23:13.45 ID:
今回の惜しい奴は
ルージュバックを軸に流す奴。
確かに掲示板には来るが休み明けの分詰めが甘くなる。良い処を見ている事は認めてやる
467: :2015/11/10(火) 18:25:49.82 ID:
今回の全く分かっていない奴は
クィーンズリングを軸に流す奴。
そもそも調子が良いなら弟に騎乗させる。外人騎乗だけで騙されてはならない
470: :2015/11/10(火) 18:28:12.88 ID:
今回の一般人は
ヌーヴォレコルトを軸に流す奴。
無難な線で安心して見ていられる。ただ相手選びはセンスになる
「無料コンテンツが熱い競馬情報会社」
http://www.l-horse.com/ 勝馬伝説の無料情報だけで万馬券ゲット。無料情報に期待。 http://www.kin-uma.com/ 毎週競馬情報お届けする競馬情報。無料コンテンツが満載。 http://www.5il.org/ 重賞の無料馬連予想の的中率が半端ない。 http://www.shopwin.biz/ マル秘情報で先を行け!信頼の競馬情報 by競馬予想会社ファン |